Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 467'6 461'0 463'6 1'0
Sep 474'0 467'2 469'6 1'2
Dec 490'2 484'0 486'4 1'4
Mar 504'2 498'0 500'4 1'4
May 511'2 505'4 507'6 1'2
Jul 515'0 509'4 511'4 1'0
Sep 495'0 490'6 492'6 2'0
Dec 499'2 494'0 497'4 2'0
Mar 507'6 505'2 507'6 1'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1201'4 1190'4 1197'2 2'2
Aug 1200'4 1190'0 1194'6 1'4
Sep 1186'2 1176'4 1180'6 1'0
Nov 1193'4 1184'0 1188'2 1'0
Jan 1205'4 1196'2 1200'4 1'0
Mar 1204'0 1195'0 1198'6 1'0
May 1206'0 1198'4 1201'0 1'0
Jul 1210'4 1203'0 1206'2 1'2
Aug 1188'6 1188'6 1188'6 1'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 654'0 642'2 647'0 -1'2
Sep 667'0 655'4 660'2 -1'6
Dec 686'4 675'4 680'2 -1'6
Mar 701'6 691'6 696'0 -1'6
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 693'0 677'0 683'6 -5'0
Sep 703'2 688'4 695'4 -4'4
Dec 719'0 704'0 710'6 -4'2
Mar 729'2 716'0 722'0 -4'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 6.9800 6.8600 6.9025 -0.0075
Sep 7.1950 7.0700 7.1050 -0.0075
Dec 7.3775 7.2475 7.2775 -0.0125
Mar 7.5000 7.3700 7.3900 -0.0175
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 3333 3262 3320 35
Aug 3264 3204 3249 23
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 74.60 73.84 73.95 0.11
Aug 73.00 72.31 72.46 0.13
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 250.575 247.475 249.350 0.150
Aug 240.975 236.825 239.375 0.250
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 355.500 344.275 350.175 - 6.675
Sep 352.625 341.200 347.150 - 6.475
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 95.850 94.975 95.850 0.625
Jul 100.500 99.350 100.400 0.375
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Jul
Oct
Dec
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, May 22, 2026 12:47PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN